Le montant de la RRQ en 2026 est une donnée essentielle pour comprendre à la fois vos cotisations actuelles et vos revenus futurs à la retraite. Le Régime de rentes du Québec (RRQ), administré par Retraite Québec, est un régime contributif obligatoire : cela signifie que le montant que vous recevez dépend directement de vos revenus de travail et des cotisations versées tout au long de votre carrière.
En 2026, le régime continue d’être influencé par la bonification du RRQ et l’indexation annuelle des paramètres comme le Maximum des gains admissibles (MGA) et le maximum supplémentaire des gains admissibles (MSGA). Ces ajustements ont un impact direct sur :
- les cotisations payées par les travailleurs et les employeurs;
- le montant des prestations futures;
- le plafond de revenus pris en compte pour le calcul.
Dans cet article, nous allons détailler les montants clés du RRQ en 2026, les cotisations applicables et les prestations maximales selon l’âge.
Sommaire des montants de cotisation RRQ
Vous trouverez ci-dessous les données relatives au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour 2026 et les années précédentes.
| Année | Maximum des gains admissibles (en $) | Exemption générale (en $) | Maximum des gains cotisables (en $) | Taux de cotisation (en %) Depuis le 1 janvier 2019, le taux de cotisation comprend le taux de cotisation de base et le taux de première cotisation supplémentaire. | Cotisation maximale de l’employé(e) [en $] | Cotisation maximale de l’employeur (en $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 600 | 3 500 | 71 100 | 6,30 | 4 479,30 | 4 479,30 |
| 2025 | 71 300 | 3 500 | 67 800 | 6,40 | 4 339,20 | 4 339,20 |
| 2024 | 68 500 | 3 500 | 65 000 | 6,40 | 4 160,00 | 4 160,00 |
| 2023 | 66 600 | 3 500 | 63 100 | 6,40 | 4 038,40 | 4 038,40 |
| 2022 | 64 900 | 3 500 | 61 400 | 6,15 | 3 776,10 | 3 776,10 |
| 2021 | 61 600 | 3 500 | 58 100 | 5,90 | 3 427,90 | 3 427,90 |
| 2020 | 58 700 | 3 500 | 55 200 | 5,70 | 3 146,40 | 3 146,40 |
| 2019 | 57 400 | 3 500 | 53 900 | 5,55 | 2 991,45 | 2 991,45 |
| 2018 | 55 900 | 3 500 | 52 400 | 5,4 | 2 829,60 | 2 829,60 |
| 2017 | 55 300 | 3 500 | 51 800 | 5,4 | 2 797,20 | 2 797,20 |
| 2016 | 54 900 | 3 500 | 51 400 | 5,325 | 2 737,05 | 2 737,05 |
| Depuis le 1er janvier 2019, le taux de cotisation comprend le taux de cotisation de base et le taux de première cotisation supplémentaire. | ||||||
Données relatives au RRQ pour la partie du salaire admissible qui dépasse le maximum des gains admissibles au RRQ
| Année | Maximum supplémentaire des gains admissibles (en $) | Maximum des gains admissibles (en $) | Maximum supplémentaire des gains cotisables (en $) | Taux de deuxième cotisation supplémentaire (en %) | Deuxième cotisation supplémentaire maximale de l’employé(e) [en $] | Deuxième cotisation supplémentaire maximale de l’employeur (en $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 000 | 74 600 | 10 400 | 4 | 416 | 416 |
| 2025 | 81 200 | 71 300 | 9 900 | 4 | 396 | 396 |
| 2024 | 73 200 | 68 500 | 4 700 | 4 | 188 | 188 |
Maximum des gains admissibles et taux de cotisation au Régime de rentes du Québec | Revenu Québec
Dates de paiement 2026
| Vendredi 30 janvier | Vendredi 31 juillet |
| Vendredi 27 février | Lundi 31 août |
| Mardi 31 mars | Mardi 29 septembre |
| Jeudi 30 avril | Vendredi 30 octobre |
| Vendredi 29 mai | Lundi 30 novembre |
| Mardi 30 juin | Mercredi 30 décembre |
Rentes maximales en 2026
Voici les montants de rentes maximales que vous pouvez obtenir selon votre âge:
| Âge | Rente maximale mensuelle | Pénalité | Bonification |
| 60 ans | 964,90 $ | 36 % | – |
| 61 ans | 1 073,45 $ | 28,8 % | – |
| 62 ans | 1 182,00 $ | 21,6 % | – |
| 63 ans | 1 290,54 $ | 14,4 % | – |
| 64 ans | 1 399,10 $ | 7,2 % | – |
| 65 ans | 1 507,65 $ | – | – |
| 66 ans | 1 634,29 $ | – | 8,4 % |
| 67 ans | 1 760,94 $ | – | 16,8 % |
| 68 ans | 1 887,58 $ | – | 25,2 % |
| 69 ans | 2 014,22 $ | – | 33,6 % |
| 70 ans | 2 140,86 $ | – | 42 % |
| 71 ans | 2 267,51 $ | – | 50,4 % |
| 72 ans | 2 394,15 $ | – | 58,8 % |
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/montants-prestations-et-donnees-base

